|
Szczegóły Produktu:
|
| Opis:: | Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. | Część nr:: | LR045270 LR047324 |
|---|---|---|---|
| Aplikacja:: | Dla Land rovera sport 2014- | Pozycja:: | Nowy. |
| Gwarancja:: | 1 rok. | MOQ:: | 1 szt. |
| Czas dostawy:: | 3-5 dni. | ||
| Podkreślić: | wstrząsy samochodowe,amortyzatory powietrza |
||
Poziom wstrzymania z lewej i prawej strony tylnej zawiesiny powietrznej dla Land Rover Sport 2014 z EDC OEM LR047324
Szybkie szczegóły:
| Nazwa pozycji: | Absorbent wstrząsów. |
| Część nr.: | LR045270 LR047324 |
| Zastosowanie: | Dla Land Rover Sport 2014... |
| Pozycja: | Po prawej i lewej stronie |
| Warunki: | - Nowy. |
| Okres gwarancji: | 1 rok. |
| MOQ: | 1 sztuk. |
| Metody wysyłki: | Bezpieczna i szybka dostawa Po morzu,powietrzu,przez kuriera ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS itp.) |
| Sposoby płatności: | Szybka i łatwa płatność T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Czas dostawy: | 3-5 dni. |
Zdjęcia produktu:
![]()
![]()
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
| Uwaga: |
Zrób | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | BodyStyle | Silnik |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995 cm3 380 KM 280 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 249 KM 183 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 258 KM 190 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 340 KM 250 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340KM 250KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 550 KM 405 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241KM 177KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995 cm3 380 KM 280 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 249 KM 183 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 258 KM 190 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (Diesel) |
| Uwaga: |
Zrób | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | BodyStyle | Silnik |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 340 KM 250 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340KM 250KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 550 KM 405 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241KM 177KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995 cm3 380 KM 280 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 249 KM 183 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 258 KM 190 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 340 KM 250 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340KM 250KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| Uwaga: |
Zrób | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | BodyStyle | Silnik |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 550 KM 405 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 249 KM 183 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 258 KM 190 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 306 KM 225 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 340 KM 250 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340KM 250KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 550 KM 405 kW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzyna) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 249 KM 183 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 258 KM 190 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993 cm3 292 KM 215 kW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D Hybrid 4x4 | SUV | 2993 cm3 340 KM 250 kW (hybrydowy) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340KM 250KW (Diesel) |
| dla pojazdów bez zawieszenia AS, z ciągłym zmiennym... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999 cm3 510 KM 375 kW (benzyna) |
Opakowanie i wysyłka:
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami:
W razie pytań odpowiemy w ciągu 24 godzin.
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750