| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negocjowalne |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20cm |
| Delivery period: | 1-3 dni |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / tydzień |
Części zawieszenia pneumatycznego do pompy sprężarki zawieszenia pneumatycznego Lexus GX470 GX460 48910-60021
Numer OEM:48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
Specyfikacja:SNadaje się do: Prado Lexus GX470 GX460 Części zawieszenia pneumatycznego
Gwarancja: 12 miesięcy
Zaleta: Factory direct z ceną hurtową.
Zdjęcie produktu:
![]()
![]()
Pasuje do następujących pojazdów:
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2022 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2022 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2016 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2016 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2012 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2012 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2010 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2010 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2009 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2007 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2003 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2003 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC |
Informacje o firmie:
![]()
![]()
Zapraszamy do wysyłania nam zapytań, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negocjowalne |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20cm |
| Delivery period: | 1-3 dni |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / tydzień |
Części zawieszenia pneumatycznego do pompy sprężarki zawieszenia pneumatycznego Lexus GX470 GX460 48910-60021
Numer OEM:48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
Specyfikacja:SNadaje się do: Prado Lexus GX470 GX460 Części zawieszenia pneumatycznego
Gwarancja: 12 miesięcy
Zaleta: Factory direct z ceną hurtową.
Zdjęcie produktu:
![]()
![]()
Pasuje do następujących pojazdów:
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2022 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2022 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2021 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2020 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2019 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2018 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2017 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2016 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2016 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2015 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Luksusowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2014 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Executive Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2013 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2012 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2012 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2011 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexusa | GX460 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2010 | Lexusa | GX460 | Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2010 | Lexusa | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-drzwiowy | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
| 2009 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2009 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2008 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2007 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2007 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2006 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2005 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Lexusa | GX470 | Podstawowy Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC |
| Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Ograniczone Sport Utility 4-drzwiowe | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | SR5 Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4,7 l 4663 cm3 285 Cu.W.Wolnossący V8 GAS DOHC | |
| 2004 | Toyota | 4Biegacz | Sport Sport Utility 4-drzwiowy | 4.0L 3956CC 241Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
