Szczegóły Produktu:
|
typu: | Amortyzator tylnego lewego / prawego zawieszenia pneumatycznego. | Marka samochodu: | Dla Audi A6C5 Allroad Quattro Wagon (podwozie C5, TYP 4B) |
---|---|---|---|
Numer OE: | 4Z7616051A / 4Z7616052A | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Waga brutto: | 10 kg | Rok: | 2001-2005 |
Pozycji: | Tylny lewy i prawy. | Czas dostawy: | 3-5 dni. |
Podkreślić: | wstrząsy samochodowe,amortyzatory powietrza |
4Z7616051A Amortyzator tylnego lewego amortyzatora pneumatycznego dla Audi A6C5 Allroad Quattro 1999-2006
Szybkie Szczegóły:
Pozycja: | 4Z7616051A Amortyzator tylnego lewego amortyzatora pneumatycznego dla Audi A6C5 Allroad Quattro 1999-2006 | ||
Podanie: | Dla Audi A6C5 Amortyzator tylnego lewego amortyzatora pneumatycznego. | ||
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
OEM: | 4Z7616051A; 4Z7616052A 4Z7513031A; 4Z7513032A 4Z7616019A; 4Z7616020A | ||
Rok: | 1999-2006. | ||
Stan: | Nowy. | ||
Gwarancja: | 1 rok. | ||
Termin płatności: | Łatwa i szybka płatność przez Paypal, T / T, Western union, Money Gram, Gotówka. | ||
Pacakage: | Eksportowanie standardowo zapakowane | ||
Wysyłka | Bezpieczna i szybka dostawa przez DHL, UPS, FEDEX lub na żądanie |
Zdjęcie produktu:
Pasuje do następujących pojazdów:
Notatki | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
2006 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2006 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2006 | Audi | A6 | Luksusowy sedan 4-drzwiowy | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2005 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2005 | Audi | A6 | Luksusowy 4-drzwiowy sedan AA Plus | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2005 | Audi | A6 | Luksusowy sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2005 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 2,7L 2671CC V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2005 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Wolnossący | |
2004 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2004 | Audi | A6 | Confort Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2004 | Audi | A6 | Luksusowy sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2004 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 2,7L 2671CC V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2004 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Wolnossący | |
2003 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2003 | Audi | A6 | Confort Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2003 | Audi | A6 | Luksusowy sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2003 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 2,7L 2671CC V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2003 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Wolnossący | |
2002 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2002 | Audi | A6 | Luksusowy sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący |
Notatki | Rok | Robić | Model | Trym | Silnik |
2002 | Audi | A6 | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2002 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 2,7L 2671CC V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2001 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 2,8L 2771CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2001 | Audi | Allroad Quattro | Wagon 4-drzwiowy | 2,7L 2671CC V6 GAS DOHC Z turbodoładowaniem | |
2000 | Audi | A6 | Avant Wagon 4-drzwiowy | 2,8L 2771CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
2000 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 2,8L 2771CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
1999 | Audi | A6 | Avant Wagon 4-drzwiowy | 2,8L 2771CC V6 GAS DOHC Wolnossący | |
1999 | Audi | A6 | Baza Sedan 4-drzwiowa | 2,8L 2771CC V6 GAS DOHC Wolnossący |
Jeśli nie jesteś pewien, czy części pasują do Twojego samochodu, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem następującego zapytania. I proszę o przesłanie nam numeru podwozia w celu potwierdzenia.
Czekam na twoją wczesną odpowiedź do dalszej dyskusji !!!
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750