Szczegóły Produktu:
|
Nazwa przedmiotu: | Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. | Numer OEM: | 97034305134 |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Dla Porsche Panamera 970. 2014-2016. | Pozycja: | Przedni lewy. |
Stan: | Nowy. | Gwarancja: | 1 rok. |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | Dostawa: | 2-3 dni. |
Podkreślić: | 97034305134 Amortyzator pneumatyczny,amortyzator pneumatyczny Porsche Panamera |
97034305134 Przedni lewy amortyzator pneumatyczny do Porsche Panamera 970 2014-2016
Nazwa produktu: Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym.
Nadające się do:
Porsche Panamera 970 2014-2016.
Opis : |
Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. |
Model:-- |
Dla Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
Numer OEM |
97034305134, 97034305135, 97034305137
|
Materiał: |
guma i stal |
Stan : schorzenie: |
Nowy |
Aplikacja: |
Dla Porsche Panamera 970. 2014-2016. |
Dostawa: |
3-7 dni |
Pakiet: |
Neutralne opakowanie lub jako wymaganie |
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny |
Certyfikat: |
TS16949 |
Termin handlowy: |
KIESZONKA NA ZEGAREK;CNF |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Waga brutto: |
9 kg / szt. |
Wyświetlanie obrazu
Można zainstalować na:
Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Porsche | Panamera | Wersja 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2016 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2967 cm3 181 Cu.W.V6 DIESEL DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Edycja Hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2016 | Porsche | Panamera | Ekskluzywny 4-drzwiowy hatchback | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback GTS | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 PLUG-IN HYBRYDOWY EV-GAS (PHEV) DOHC Doładowany | |
2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2015 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2967 cm3 181 Cu.W.V6 DIESEL DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback GTS | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
2015 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 PLUG-IN HYBRYDOWY EV-GAS (PHEV) DOHC Doładowany | |
2015 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,6 l 3605 cm3 220 Cu.W.Wolnossący V6 GAS DOHC | |
2014 | Porsche | Panamera | Podstawowy hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2967 cm3 181 Cu.W.V6 DIESEL DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback GTS | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC wolnossący | |
2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 PLUG-IN HYBRYDOWY EV-GAS (PHEV) DOHC Doładowany | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3,0 l 2997 cm3 183 Cu.W.V6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC wolnossący |
Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 gaz DOHC z turbodoładowaniem |
Inne produkty:
pakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.
Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów, skontaktuj się z nami za pomocą następujących sposobów, a my odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Imię i nazwisko do kontaktu: Ania
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
e-mail: anny@jovoll.com
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750