|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa pozycji: | Kompresor zawieszenia pneumatycznego. | Numer OEM: | 15254590 |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Dla Yukon Escalade Avalanche Suburban Tahoe | Warunki: | Nowy. |
| Gwarancja: | 1 rok. | MOQ: | 1 szt. |
| Dostawa: | 2-3 dni. | ||
| Podkreślić: | 15254590 Pompa sprężarka zawieszenia powietrznego,Pompy sprężarki zawieszenia powietrznego dla Yukon |
||
15254590 Kompresor pompy zawieszenia powietrznego dla Yukon Escalade Avalanche Suburban Tahoe 2007-2014.
Nazwa produktu: Sprężarka zawieszenia powietrza.
Odpowiednie dla: Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014.
Numer OEM:
15254590, 19299545, 20930288, 22941806
Stan: Nowy.
Gwarancja: 1 rok.
|
Opis: |
Absorbent wstrząsowy |
|
Model: |
W przypadku Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014.
|
| Numer urządzenia OEM |
15254590, 19299545, 20930288, 22941806
|
|
Materiał: |
Kauczuk i stal |
|
Warunki: |
Nowy |
|
Zastosowanie: |
W przypadku Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014. |
|
Dostawa: |
3-7 dni |
|
Opakowanie: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
|
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny |
|
Certyfikat: |
TS16949 |
|
Termin handlowy: |
FOB; CNF |
|
Gwarancja: |
12 miesięcy |
|
Waga brutto: |
6 kg / sztuk. |
Wyświetlacz obrazu
![]()
Można go zainstalować na:
| Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cadillac | Escalade | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6.2L 6162CC 376Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Podróżnik 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Podróżnik 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury Crew Cab Pickup 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium Crew Cab Pickup 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2013 | Chevrolet | Lawana | Black Diamond LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Lawana | Black Diamond LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Lawana | Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-drzwi | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Podróżnik 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury Crew Cab Pickup 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium Crew Cab Pickup 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2011 | Chevrolet | Lawana | LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Podróżnik 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | Podróżnik 4-drzwiowy | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Podróżnik 4-drzwiowy | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | Podróżnik 4-drzwiowy | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LS Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | LT Crew Cab Pickup 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Lawana | 4-drzwiowy pick-up LTZ. | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LS Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LT Sport Utility 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Przedmieścia 1500 | LTZ Sport Utility 4-drzwi | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5.3L 5328CC 325 Cu. W. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Pozostałe produkty:
![]()
Opakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.
Informacje o spółce:
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszych produktów, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych sposobów, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Nazwa kontaktowa:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750