Szczegóły Produktu:
|
Nazwa pozycji: | Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. | Numer OEM: | A2213204913 A2213205113 |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Dla Mercedes-Benz Klasy S W221 S350 S400 S550 | Warunki: | - Nowy. |
Gwarancja: | 1 rok. | MOQ: | 1 sztuk. |
WYROWKA: | 2-3 dni. | ||
Podkreślić: | W221 Wstrząs zawieszenia powietrznego,Podprężarka zawieszenia powietrznego klasy S,A2213204913 Wstrząsowe podnośniki zawieszenia powietrznego |
A2213204913 A2213205113 Przednie zawieszenie powietrzne Strut uderzeniowy dla Mercedes-Benz Klasy S W221 S350 S400 S550
Nazwa produktu: Amortizator w zawieszeniu powietrznym.
Przystosowane do:
W przypadku Mercedes-Benz Klasy S W221 S350 S400 S550
Opis: |
Podprężarka zawieszenia powietrznego. |
Model: |
W przypadku Mercedes-Benz Klasy S W221 S350 S400 S550 |
Numer urządzenia OEM |
A2213204913 A2213205113
A2213209313 A2213207313
A2213209713
|
Materiał: |
Kauczuk i stal |
Warunki: |
Nowy |
Dostawa: |
3-7 dni |
Opakowanie: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny. |
Certyfikat: |
TS16949 |
Termin handlowy: |
FOB; CNF |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Waga brutto: |
10 kg / sztuk. |
Wyświetlacz obrazu:
Można go zainstalować na:
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5439CC 332Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
Pozostałe produkty:
Opakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.
Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszych produktów, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych sposobów, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Nazwa kontaktowa:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750