| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa pozycji: | Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. | Numer OEM: | 37106874593 37106874594 | 
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Dla BMW 7 serii G11 G12 740i 750i 750li | Warunki: | - Nowy. | 
| Gwarancja: | 1 rok. | MOQ: | 1 sztuk. | 
| WYROWKA: | 2-3 dni. | Pozycja: | Tylny lewy / prawy. | 
| Podkreślić: | G11 G12 Wstrząs zawieszenia powietrznego,37106874594 Podprężarka zawieszenia powietrznego,37106874593 Podprężarka zawieszenia powietrznego | ||
37106874593 37106874594 Tyłkowiec zawieszenia powietrznego z tylnej pary dla BMW 740i 750i 750Li G11 G12
Nazwa produktu: Amortyzator zawieszenia powietrza z sterowaniem elektrycznym.
Przystosowane do:
BMW G11 G12
Numer OEM:
37106874594, 37107915954
37106874593, 37107915953
| Opis: | Absorbtor w zawieszeniu powietrznym z ADS. | 
| Model: | BMW serii 7 G11 G12 740i 750i 750Li | 
| Numer urządzenia OEM | 37106874594, 37107915954 37106874593, 37107915953 
 | 
| Materiał: | Kauczuk i stal | 
| Warunki: | Nowy | 
| Zastosowanie: | BMW serii 7 G11 G12 740i 750i 750Li | 
| Dostawa: | 3-7 dni | 
| Opakowanie: | Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami | 
| Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny | 
| Certyfikat: | TS16949 | 
| Termin handlowy: | FOB; CNF | 
| Gwarancja: | 12 miesięcy | 
| Waga brutto: | 11 kg / sztuk | 
Wyświetlacz obrazu:


Może być stosowany w:
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2020 | BMW | 750L xDrive | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750L xDrive | M Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-drzwiowy | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2019 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750L xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2018 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750L xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | 
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740 Le xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2017 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750L xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750L xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | 
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. W. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | 
Pozostałe produkty:

Opakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.

Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszych produktów, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych sposobów, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Nazwa kontaktowa:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750