| MOQ: | 1 sztuk. |
| Cena £: | negocjowalne |
| standard packaging: | Neutralne opakowanie lub na zamówienie |
| Delivery period: | 5-8 dni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , PayPal |
| Supply Capacity: | 5000 sztuk miesięcznie |
A2213205513 A2213205613 Tyłko zawieszenia powietrznego Strut uderzeniowy dla Mercedes Benz CL550 W221 S350 450 550
Nazwa produktu: Amortizator w zawieszeniu powietrznym.
Przystosowane do:
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015.
|
Opis: |
Absorbent wstrząsów. |
|
Model: |
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015. |
| Numer urządzenia OEM |
A2213205613, A2213205513 A2213205713, A2213205813 |
|
Materiał: |
Kauczuk i stal |
|
Warunki: |
Nowy |
|
Zastosowanie: |
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015. |
|
Dostawa: |
3-7 dni |
|
Opakowanie: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
|
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny |
|
Certyfikat: |
TS16949 |
|
Termin handlowy: |
FOB; CNF |
|
Gwarancja: |
12 miesięcy |
|
Waga brutto: |
12 kg na sztukę. |
Wyświetlacz obrazu
![]()
![]()
Można go zainstalować na:
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5439CC 332Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo |
Pozostałe produkty:
![]()
Opakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.
Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszych produktów, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych sposobów, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Nazwa kontaktowa:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 sztuk. |
| Cena £: | negocjowalne |
| standard packaging: | Neutralne opakowanie lub na zamówienie |
| Delivery period: | 5-8 dni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , PayPal |
| Supply Capacity: | 5000 sztuk miesięcznie |
A2213205513 A2213205613 Tyłko zawieszenia powietrznego Strut uderzeniowy dla Mercedes Benz CL550 W221 S350 450 550
Nazwa produktu: Amortizator w zawieszeniu powietrznym.
Przystosowane do:
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015.
|
Opis: |
Absorbent wstrząsów. |
|
Model: |
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015. |
| Numer urządzenia OEM |
A2213205613, A2213205513 A2213205713, A2213205813 |
|
Materiał: |
Kauczuk i stal |
|
Warunki: |
Nowy |
|
Zastosowanie: |
Mercedes Benz Klasa S W221 2006-2015. |
|
Dostawa: |
3-7 dni |
|
Opakowanie: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
|
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny |
|
Certyfikat: |
TS16949 |
|
Termin handlowy: |
FOB; CNF |
|
Gwarancja: |
12 miesięcy |
|
Waga brutto: |
12 kg na sztukę. |
Wyświetlacz obrazu
![]()
![]()
Można go zainstalować na:
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5439CC 332Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. W. V6 GAS DOHC Naturalnie oddychający | Pojazd tylnych kół |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé 2-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | 4Matic 4WD |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Podstawowy Coupe 2-drzwiowy | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrydowy 4-drzwiowy sedan | 3.5L 3498CC V6 PŁNIE HYBRYDYCZNY EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4Matic 4WD |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Pojazd tylnych kół |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. W. V12 GAS SOHC Turbo | Pojazd tylnych kół |
