Szczegóły Produktu:
|
Nazwa elementu:: | Amortyzator z zawieszeniem pneumatycznym. | Część nr:: | LR167508 LR170945 |
---|---|---|---|
Aplikacja:: | Dla Land Rover Range Rover Sport L461. | CUDITION:: | Nowy |
Gwarancja:: | 12 miesięcy | MOQ:: | 1 komputery. |
Czas dostawy:: | 3-5 dni. |
LR167508 LR170945 Przednie amortyzatory pneumatyczne ze sprężynami i ARC pasujące do Land Rover Range Rover Sport AWD L461 2022-2024
Szybkie szczegóły:
Opis: | Amortyzator pneumatyczny. |
Numer OEM: |
LR167508, LR188837, LR170945
|
Zastosowanie: | Dla Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
Stan: | Fabrycznie nowy. |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong. |
Próbki: | Dostępne. |
Pakowanie: |
Neutralne opakowanie kartonowe. |
Gwarancja: | 12 miesięcy. |
Czas dostawy: | 3-7 dni. |
Metody płatności: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Metody wysyłki: | Drogą morską, lotniczą, kurierem (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Zdjęcia produktów:
Pasuje do następujących pojazdów:
Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SV Edition One Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | First Edition Sport Utility 4-drzwiowy | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-drzwiowy | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4-drzwiowy | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-drzwiowy | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition Sport Utility 4-drzwiowy | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Informacje o firmie:
Produkty powiązane:
|
|
|
|
|
|
Jak uzyskać właściwy przedmiot:
Metoda 1: Pokaż mi numer podwozia i numer silnika.
Metoda 2: Pokaż mi numer OEM lub numer części.
Metoda 3: Pokaż mi zdjęcie
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin lub natychmiast.
Imię i nazwisko kontaktowe: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750