Szczegóły Produktu:
|
Nazwa elementu:: | Amortyzator ze sterowaniem elektrycznym. | Część nr:: | LR183552 LR183551 |
---|---|---|---|
Aplikacja:: | Dla Land Rover Range Rover Sport L461. | CUDITION:: | Nowy |
Gwarancja:: | 12 miesięcy | MOQ:: | 1 komputery. |
Czas dostawy:: | 3-5 dni. | ||
Podkreślić: | Land Rover Range Rover Sport shock absorber,LR183552 rear struts with adaptive fit,Range Rover L461 air suspension struts |
LR183552 LR183551 Tylne amortyzatory ze sprężynami adaptacyjnymi do Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-24
Szybkie szczegóły:
Opis: | Amortyzator z elektrycznym sterowaniem. |
OEM nr: |
LR167519, LR183552, LR167525, LR183551
|
Zastosowanie: | Do Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
Stan: | Fabrycznie nowe. |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong. |
Próbki: | Dostępne. |
Pakowanie: |
Pakowanie w neutralne pudełko. |
Gwarancja: | 12 miesięcy. |
Czas dostawy: | 3-7 dni. |
Metody płatności: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Metody wysyłki: | Drogą morską, lotniczą, kurierem (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Zdjęcia produktów:
Pasuje do następujących pojazdów:
Marka | Model | Rok | Wariant | Typ | Podwozie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 183 kW 249 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 221 kW 300 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 250 kW 340 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 258 kW 351 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996 cm3 265 kW 360 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 294 kW 400 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 467 kW 635 KM S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV benzynowy | P530 AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM N63B44E(NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 324 kW 441 KM -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 338 kW 460 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 375 kW 510 KM -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 405 kW 551 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 183 kW 249 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 221 kW 300 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 250 kW 340 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 258 kW 351 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996 cm3 265 kW 360 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 294 kW 400 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM S68B44B(NC11) |
Marka | Model | Rok | Wariant | Typ | Podwozie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 183 kW 249 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 221 kW 300 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 250 kW 340 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 258 kW 351 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996 cm3 265 kW 360 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 294 kW 400 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV Mild Hybrid | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 467 kW 635 KM S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV benzynowy | P530 AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM N63B44E(NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 324 kW 441 KM -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 338 kW 460 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 375 kW 510 KM -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV hybrydowy typu plug-in | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 405 kW 551 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 183 kW 249 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 221 kW 300 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 250 kW 340 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997 cm3 258 kW 351 KM DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996 cm3 265 kW 360 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996 cm3 294 kW 400 KM PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV Mild Hybrid | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395 cm3 390 kW 530 KM S68B44B(NC11) |
Informacje o firmie:
Produkty powiązane:
|
|
|
|
|
|
Jak uzyskać właściwy przedmiot:
Metoda 1: Pokaż mi numer podwozia i numer silnika.
Metoda 2: Pokaż mi numer OEM lub numer części.
Metoda 3: Pokaż mi zdjęcie
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin lub natychmiast.
Imię i nazwisko kontaktowe: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750