Szczegóły Produktu:
|
Nazwa elementu:: | Amortyzator sprężyny śrubowej. | Część nr:: | 37106887148 33536884916 |
---|---|---|---|
Aplikacja:: | DlaBMW X3 G01 X4 G02. | CUDITION:: | Nowy |
Gwarancja:: | 12 miesięcy | MOQ:: | 1 komputery. |
Czas dostawy:: | 3-5 dni. |
37106887148 33536884916 Dla BMW X3 X4 G01 G02 Tylne amortyzatory Strut ASSY w/VDC 14-24
Szybkie szczegóły:
Opis: | Amortyzator ze sprężyną śrubową. | ||||
Numer OEM: |
|
||||
Zastosowanie: |
Dla BMW X3 G01 X4 G02. 2014-2024.
|
||||
Pozycja: | Tył Lewy / Prawy. | ||||
Stan: | Fabrycznie nowy. | ||||
Miejsce pochodzenia: | Guangdong. | ||||
Próbki: | Dostępne. | ||||
Pakowanie: |
Pakowanie w neutralne pudełko. 12 kg / szt. |
||||
Gwarancja: | 12 miesięcy. | ||||
Czas dostawy: | 3-7 dni. | ||||
Metody płatności: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. | ||||
Metody wysyłki: | Drogą morską, lotniczą, kurierem (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Zdjęcia produktów:
Pasuje do następujących pojazdów:
Marka | Model | Rok produkcji | Platforma | Typ | Silnik | Ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M | 2993 cm3, 353 KW, 480 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M Competition | 2993 cm3, 375 KW, 510 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2020/09-2025/12 | F97, G01, G08 | iX3 | 210 KW, 286 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 cm3, 100 KW, 136 KM | |
BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 cm3, 110 KW, 150 KM | |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 110 KW, 150 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 100 KW, 136 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i | 1998 cm3, 135 KW, 184 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i 1.6 | 1597 cm3, 125 KW, 170 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 cm3, 120 KW, 163 KM | |
BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 cm3, 140 KW, 190 KM | |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 140 KW, 190 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 120 KW, 163 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i | 1998 cm3, 135 KW, 184 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 cm3, 135 KW, 184 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 cm3, 170 KW, 231 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 cm3, 155 KW, 211 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 cm3, 195 KW, 265 KM | |
BMW | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 cm3, 183 KW, 249 KM | |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cm3, 210 KW, 286 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
Marka | Model | Rok produkcji | Platforma | Typ | Silnik | Ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cm3, 183 KW, 249 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2019/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 cm3, 215 KW, 292 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2023/01-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 cm3, 200 KW, 272 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i | 1998 cm3, 185 KW, 252 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 cm3, 180 KW, 245 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2018/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2993 cm3, 240 KW, 326 KM | |
BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40d Mild-Hybrid | 2993 cm3, 250 KW, 340 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2017/08-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cm3, 265 KW, 360 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2018/09-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cm3, 260 KW, 354 KM | |
BMW | X3 | 2019/09-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cm3, 285 KW, 387 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998 cm3, 265 KW, 360 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M | 2993 cm3, 353 KW, 480 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2993 cm3, 250 KW, 340 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | M40d xDrive | 2993 cm3, 240 KW, 326 KM | |
BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cm3, 260 KW, 354 KM | |
BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cm3, 265 KW, 360 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2019/09-2025/12 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cm3, 285 KW, 387 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M Competition | 2993 cm3, 375 KW, 510 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 cm3, 140 KW, 190 KM | |
BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 cm3, 120 KW, 163 KM |
Marka | Model | Rok produkcji | Platforma | Typ | Silnik | Ograniczenia |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 120 KW, 163 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cm3, 140 KW, 190 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i | 1998 cm3, 135 KW, 184 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 cm3, 135 KW, 184 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 cm3, 170 KW, 231 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 cm3, 155 KW, 211 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 cm3, 195 KW, 265 KM | |
BMW | X4 | 2018/09-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 cm3, 183 KW, 249 KM | |
BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cm3, 210 KW, 286 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cm3, 183 KW, 249 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i | 1998 cm3, 185 KW, 252 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2021/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 cm3, 180 KW, 245 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998 cm3, 265 KW, 360 KM | TYLKO rok produkcji do: Zmiana modelu |
Informacje o firmie:
Produkty powiązane:
|
|
|
|
|
|
Jak uzyskać właściwy przedmiot:
Metoda 1: Pokaż mi numer podwozia i numer silnika.
Metoda 2: Pokaż mi numer OEM lub numer części.
Metoda 3: Pokaż mi zdjęcie
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Bardzo chętnie Ci pomożemy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin lub natychmiast.
Imię i nazwisko kontaktowe: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750