|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa przedmiotu: | Górna pokrywa montażowa. | Numer OEM: | 1188370-00-C |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Dla modelu tesli 3/Y 2017-2023. | Stan: | Nowy. |
| Gwarancja: | 1 rok. | MOQ: | 1 szt. |
| Dostawa: | 2-3 dni. |
Górne mocowanie amortyzatora przedniego zawieszenia pneumatycznego do Tesla Model 3/Y 2017-2023 1188370-00-C Guma.
Nazwa produktu: Mocowanie górne.
Pasuje do:
Dla Tesla Model 3/Y 2017-2023.
Numer OEM:
|
Opis: |
Mocowanie górne. |
|
Model: -- |
Dla Tesla Model 3/Y 2017-2023. |
| Numer OEM |
1188370-00-C |
|
Materiał: |
Guma i stal |
|
Stan: |
Nowy |
|
Zastosowanie: |
Dla BMW serii 7 F01 F02. |
|
Dostawa: |
3-7 dni |
|
Opakowanie: |
Opakowanie neutralne lub zgodnie z wymaganiami |
|
Miejsce pochodzenia |
Kanton, Chiny |
|
Certyfikat: |
TS16949 |
|
Warunki handlowe: |
FOB; CNF
|
|
Gwarancja: |
12 miesięcy |
|
Waga brutto: |
2 KG/ SZT. |
Wyświetlanie zdjęć:
![]()
Może być zainstalowany w:
| Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla | 3 | Base Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | 3 | Mayor Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | Y | Base Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | Y | Long Range Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | Y | Mayor Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2023 | Tesla | Y | Performance Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | 3 | Base Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | 3 | Estandar Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | 3 | Mayor Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | Y | Long Range Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | Y | Mayor Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2022 | Tesla | Y | Performance Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | 3 | Estandar Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | 3 | Mayor Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tesla | 3 | Standard Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | Y | Estandar Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | Y | Long Range Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | Y | Mayor Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla | Y | Performance Sport Utility 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla | 3 | Estandar Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla | 3 | Mayor Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla | 3 | Standard Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Base Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Estandar Plus Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Estandar Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Mayor Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Mayor TT Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla | 3 | Base Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla | 3 | Performance Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tesla | 3 | Base Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla | 3 | Long Range Sedan 4-drzwiowy | BATTERY EV (EV/BEV) |
Inne produkty:
![]()
Pakowanie i dostawa
Oferujemy szybką wysyłkę, w tym DHL, Fedex, TNT, EMS itp.
Skontaktuj się z nami:
Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach, skontaktuj się z nami w następujący sposób, odpowiemy w ciągu 24 godzin!
Imię i nazwisko kontaktowe: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Osoba kontaktowa: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750